Den bedarfsorientierten Energieausweis* erhalten Sie in Kombination mit einem beauftragten Wertgutachten zu besonders günstigen Konditionen.
*gültig für Wohngebäude mit bis zu 4 Wohneinheiten
Leistung | Art der Immobilie | Preis |
---|---|---|
Verkehrswertgutachten | Eigentumswohnung | 1.290,- * |
Verkehrswertgutachten | Einfamilienhaus / Doppelhaushälfte / Reihenmittelhaus / Reihenendhaus | 1.390,- |
Verkehrswertgutachten | Zweifamilienhaus | 1.490,- |
Verkehrswertgutachten | Wohnhaus mit bis zu 4 Wohneinheiten | 1.590,- |
Verkehrswertgutachten | sonstige Immobilien | auf Anfrage |
Leistung | Art der Belastung | Preis |
---|---|---|
Bewertung von Belastungen | Erbbaurecht / Wohnrecht / Nießbrauch | 150,- |
*je nach Landkreis (nicht in Berlin) können zusätzliche Kosten für Vergleichskaufpreise anfallen
Bei Beauftragung eines Verkehrswertgutachtens erhalten Sie 100 Euro Preisnachlass auf den bedarfsorientierten Energieausweis. (Gültig für Wohnhäuser mit bis zu 4 Wohneinheiten)
Leistung | Inhalt der Leistung | Preis |
---|---|---|
Fahrtkostenpauschale | Entfernung bis 25 km | kostenfrei |
Fahrtkostenpauschale | Entfernung bis 75 km | 40,- |
Fahrtkostenpauschale | Entfernung über 75 km | auf Anfrage |
Preise in Euro inkl. USt.
Leistung | Art der Immobilie | Preis |
---|---|---|
Kurzgutachten | Eigentumswohnung | 690,- * |
Kurzgutachten | Einfamilienhaus / Doppelhaushälfte / Reihenmittelhaus / Reihenendhaus | 790,- |
Kurzgutachten | Zweifamilienhaus | 840,- |
Kurzgutachten | Wohnhaus mit bis zu 4 Wohneinheiten | 890,- |
Kurzgutachten | sonstige Immobilien | auf Anfrage |
Leistung | Art der Belastung | Preis |
---|---|---|
Bewertung von Belastungen | Erbbaurecht / Wohnrecht / Nießbrauch | 150,- |
*je nach Landkreis (nicht in Berlin) können zusätzliche Kosten für Vergleichskaufpreise anfallen
Bei Beauftragung eines Kurzgutachtens erhalten Sie 50 Euro Preisnachlass auf den bedarfsorientierten Energieausweis. (Gültig für Wohnhäuser mit bis zu 4 Wohneinheiten)
Leistung | Inhalt der Leistung | Preis |
---|---|---|
Fahrtkostenpauschale | Entfernung bis 25 km | kostenfrei |
Fahrtkostenpauschale | Entfernung bis 75 km | 40,- |
Fahrtkostenpauschale | Entfernung über 75 km | auf Anfrage |
Preise in inkl. USt.
Leistung | Art der Immobilie | Preis |
---|---|---|
Wertschätzung | Eigentumswohnung | 390,- |
Wertschätzung | Einfamilienhaus / Doppelhaushälfte / Reihenmittelhaus / Reihenendhaus | 440,- |
Wertschätzung | Zweifamilienhaus | 490,- |
Wertschätzung | Wohnhaus mit bis zu 4 Wohneinheiten | 540,- |
Wertschätzung | sonstige Immobilien | auf Anfrage |
Preise in Euro inkl. USt.
Leistung | Umfang | Preis |
---|---|---|
Sorglospaket mit Kurzgutachten | Wohnungen sowie Gebäude mit bis zu 4 Wohneinheiten | 490,- * (wird mit dem Erfolgshonorar bei Verhandlungserfolg verrechnet)** |
Bewertung von Belastungen | Erbbaurecht / Wohnrecht / Nießbrauch | 150,- |
*je nach Landkreis (nicht in Berlin) können zusätzliche Kosten für Vergleichskaufpreise anfallen
erzielter Preisvorteil | Erfolgshonorar |
---|---|
0,- € bis 30.000,- € | 19 % vom erzielten Preisvorteil |
30.001,- € bis 50.000,- € | 17 % vom erzielten Preisvorteil |
50.001,- € bis 100.000,- € | 15 % vom erzielten Preisvorteil |
ab 100.001,- € | 12 % vom erzielten Preisvorteil |
Leistung | Inhalt der Leistung | Preis |
---|---|---|
Fahrtkostenpauschale | Entfernung bis 25 km | kostenfrei |
Fahrtkostenpauschale | Entfernung bis 75 km | 40,- |
Fahrtkostenpauschale | Entfernung über 75 km | auf Anfrage |
Preise und Erfolgshonorar in Euro inkl. 19% USt.
Leistung | Inhalt der Leistung | Preis |
---|---|---|
Vor-Ort-Beratung | mündliche Stellungnahme | 190,- |
Vor-Ort-Beratung Plus | mündliche Stellungnahme mit überschlägigem Wohnflächenaufmaß | 230,- |
Leistung | Inhalt der Leistung | Preis |
---|---|---|
Fahrtkostenpauschale | Entfernung bis 25 km | 20,- |
Fahrtkostenpauschale | Entfernung bis 75 km | 40,- |
Fahrtkostenpauschale | Entfernung über 75 km | auf Anfrage |
Preise in Euro inkl. 19% USt.