Sie befinden sich auf der Seite: /energieausweis/212/daecher-und-aussenwaende von www.berger-immobilienbewertung.de
Kategorien:
Sehen Sie hier, nach wie vielen Jahren im Durchschnitt eine Modernisierung von Dächern und Außenwänden notwendig wird.
| Bauteil/Bauschicht | Lebensdauer in Jahren |
|---|---|
| Dacheindeckung (Blech) | ca. 25–40 |
| Dachentwässerung | ca. 25–50 |
| Dach/Dachstuhl (Leimbinder) | ca. 30–50 |
| Dacheindeckung ( Dachziegel/Beton) | ca. 40–60 |
| Dacheindeckung (Schiefer) | ca. 60–100 |
| Dach/Dachstuhl (Stahl/Beton/Holz) | ca. 80–120 |
| Bauteil/Bauschicht | Lebensdauer in Jahren |
|---|---|
| Wärmedämmung | ca. 25–35 |
Quelle: SIA Zürich 1995, BMBau Bonn 1994, LBB Aachen 1995, Verein Deutscher Ingenieure 1983, IP Bau Bern 1994