Sie befinden sich auf der Seite: /energieausweis/210/bauteile-aussen von www.berger-immobilienbewertung.de
Kategorien:
Nicht tragende Konstruktionen im Außenbereich und ihre durchschnittlichen Lebenserwartungen – hier für Sie zusammengefasst.
| Bauteil/Bauschicht | Lebensdauer in Jahren |
|---|---|
| Anstrich (Kalkfarbe/Öl- und Kunstharz) | ca. 7–15 |
| Kunststoffbeschichtungen | ca. 15–20 |
| Mauerabdeckung/Attika (Blech/Stahl) | ca. 25–50 |
| Außenputz | ca. 30–40 |
| Geländer/Roste (Holz) | ca. 35–45 |
| Abdichtungen (nicht drückendes Wasser) | ca. 30–60 |
| Außenwände (Holz) | ca. 40–70 |
| Mauerabdeckung/Attika (Naturstein) | ca. 80–90 |
| Außenwände (Beton-Ziegel/Naturstein) | ca. 80–120 |
| Geländer/Roste (Edelstahl) | ca. 80–120 |
Quelle: SIA Zürich 1995, BMBau Bonn 1994, LBB Aachen 1995, Verein Deutscher Ingenieure 1983, IP Bau Bern 1994