Sie befinden sich auf der Seite: /energieausweis/209/tragkonstruktion von www.berger-immobilienbewertung.de
Kategorien:
Tragende Konstruktionen unterliegen besonderen statischen Anforderungen, eine aufgeschobene Modernisierung kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
| Bauteil/Bauschicht | Lebensdauer in Jahren |
|---|---|
| Treppenstufen (Holz) | ca. 35–45 |
| Decken/Treppen/Balkone (Holz) | ca. 60–100 |
| Innenwände/Stützen (Holz) | ca. 70–100 |
| Treppenstufen (Naturstein) | ca. 80–100 |
| Fundament/Außenwände | ca. 80–120 |
| Innenwände/Stützen (Naturstein/Ziegel) | ca. 90–120 |
Quelle: SIA Zürich 1995, BMBau Bonn 1994, LBB Aachen 1995, Verein Deutscher Ingenieure 1983, IP Bau Bern 1994